Ilford FP4 Plus 125 ISO - 36 fotos - Película fotográfica Blanco y Negro
36 exposiciones.
35 mm, ISO 125, película en blanco y negro para todo uso con grano fino, contraste medio y nitidez excepcional. Ideal para la mayoría de los escenarios de disparo en buenas condiciones de luz.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ILFORD FP4 PLUS es una película en blanco y negro multipropósito de velocidad media con grano muy fino y nitidez excepcional.
Tiene una excelente latitud de exposición por encima y por debajo de su ISO 125 (lo que significa que puede procesarse tanto push como pull). Esto hace que FP4 PLUS sea una película altamente capaz para la mayoría de los sujetos fotográficos, escenarios y condiciones de iluminación.
Sobresale particularmente en sujetos muy detallados en buenas condiciones de iluminación interior y exterior y, por lo tanto, es una película ideal para retratos, moda, calle, fotografía de productos, paisajes y arquitectura.
FP4 PLUS se puede procesar en una amplia gama de diferentes reveladores utilizando tanques espirales, tanques profundos y procesadores automáticos.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
REVELADOR | DILUCIÓN | TIEMPO |
---|---|---|
ID11 | Stock | 8 ½ |
ID11 | 1 + 1 | 11 |
MICROFÉNICO | Stock | 8 |
PERCEPTOL | Stock | 12 |
ILFOTEC HC | 1 + 3 1 | 8 |
ILFOTEC LC29 | 1 + 29 | 12 |
ILFOTEC DDX | 1 + 4 | 10 |
ILFOSOL 3 | 1 + 9 | 4 ¼ |
ILFOSOL 3 | 1 + 1 4 | 7 ½ |
Detener Baño | ||
ILFOSTOP | 1 + 1 9 | 10 segundos |
Mirar fijamente | ||
RÁPIDO | 4 | 2-5 |
Lavar | 10 |
ELEGIR EL MEJOR REVELADOR DE ILFORD | ||
---|---|---|
Líquido | Polvo | |
La mejor calidad de imagen general | ILFOTEC DD-X | ID-11 (Acción) |
Grano más fino | ILFOTEC DD-X | PERCEPTOL (Stock) |
Nitidez máxima | ILFOSOL 3 | ID-11 (1+3) |
Velocidad máxima de la película | ILFOTEC DD-X | MICROFÉN (Stock) |
Conveniencia de un disparo | ILFOSOL 3 (1+9) | ID-11 (1+1) |
ILFOTEC DD-X | MICROFÉNICO (1+1) | |
Economía | ILFOTEC LC29 (1+29) | ID-11 (1+3) |
MICROFÉNICO (1+3) | ||
Procesamiento rápido | ILFOTEC HC (1+15) |
No hay ninguna opinión por el momento.