Telescopio CELESTRON AstroMaster 114 EQ
Reflector. Rótula ecuatorial. Diámetro: 114 mm. Longitud focal: 1000 mm. Aumentos: 50x y 100x.
¡Descubra nuestro sistema solar con el Celestron AstroMaster 114EQ! Estará listo para observar en minutos gracias a la configuración rápida y sencilla sin herramientas. Imágenes claras y brillantes de la Luna, planetas, cúmulos de estrellas y más para una excelente visualización nocturna.
Telescopio ecuatorial alemán manual
La montura AstroMaster viene con dos perillas de control de cámara lenta que le permiten realizar ajustes finos de puntería en el telescopio tanto en los ejes de ascensión recta como de declinación, también conocidos como RA y DEC.
Accesorios incluidos
Los accesorios incluyen un ocular de 20 mm y 10 mm y un buscador. Los dos oculares ofrecen diferentes aumentos para vistas de baja y alta potencia.
Software de la noche estrellada
Descargue el software Starry Night de Celestron y aprenda sobre el cielo nocturno, los objetos celestes y cómo planificar su próxima sesión de observación. El software Celestron Starry Night es el paquete de software de astronomía más importante del mercado, que proporciona recursos y conocimientos para ver nuestro sistema solar y más allá.
Diseño óptico: | Reflector newtoniano |
Abertura: | 114 mm (4,48 ") |
Longitud focal: | 1000 mm (39,37 ") |
Relación focal: | f / 8,77 |
Longitud focal del ocular 1: | 20 mm (.78 ") con corrector de imagen erecto incorporado |
Ampliación del ocular 1: | 50x |
Longitud focal del ocular 2: | Estándar de 10 mm (.4 ") |
Ampliación del ocular 2: | 100x |
Lente de Barlow: | No incluido |
Buscador: | Buscador de puntos rojos StarPointer incorporado |
Estrella Diagonal: | Ninguna |
Tubo óptico: | Aluminio |
Ampliación útil más alta: | 269x |
Aumento útil más bajo: | 16x |
Limitar la magnitud estelar: | 12,8 |
Resolución (Rayleigh): | 1,22 segundos de arco |
Resolución (Dawes): | 1.02 segundos de arco |
Poder de captación de luz (en comparación con el ojo humano): | 265x |
Obstrucción del espejo secundario: | 44 mm (1,73 ") |
Obstrucción del espejo secundario por diámetro: | 38% |
Obstrucción del espejo secundario por área: | 14% |
Recubrimientos ópticos: | TBD |
Longitud del tubo óptico: | 457 mm (18 ") |
Diámetro del tubo óptico: | TBD |
Peso del tubo óptico: | TBD |
Encajar: | Barra de cola de milano CG-2 |
Tipo de montaje: | CG-2 ecuatorial |
Rango de ajuste de altura (incluye soporte y trípode): | 812,8 mm - 1295,4 mm (32 "- 51") |
Diámetro de la pata del trípode: | 31,75 mm (1,25 ") de acero |
Bandeja de accesorios: | si |
Peso del trípode: | 7,6 libras (3447,3 g) |
Velocidades de giro: | Manual |
Compatibilidad de cola de milano: | Placa de sillín CG-2 |
Software: | Edición básica de la noche estrellada | Aplicación SkyPortal |
Peso total del kit: | TBD |
Elementos incluidos: | Tubo óptico | Trípode y soporte (premontados) | Ocular de 20 mm con corrector de imagen erecto incorporado | Ocular estándar de 10 mm | Buscador de puntos rojos | Manual |
No hay ninguna opinión por el momento.